- HOME >
- 宿泊料金案内
皆で泊まって 1室 10,000円!ご奉仕プラン
ネイチャーガイドと登る韓国岳トレッキングプラン
ぽかぽか春のスペシャルプラン☆
えびの高原の春を満喫☆色とりどりの高原植物、小鳥たちとの出会い。旬の厳選食材を心をこめてご提供いたします。
名物☆高原のグルメプラン
★宮崎牛しゃぶしゃぶ☆春の特選和風会席グルメプラン☆『光kou』★
★宮崎牛・陶板焼き*春の豪華特選会席グルメプラン★★★『空kuu』★
ぽかぽか温泉☆湯ったりプラン
★お部屋が選べるスタンダードプラン☆
ご利用料金(基本料金)
| ご利用 人数 |
オフシーズン | オンシーズン | ゴールデンウィーク お盆 |
年末・年始 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | |||
| 1名 | 11,950円 | 11,950円 | 11,950円 | 12,450円 | 13,150円 | 15,550円 |
| 2名 | 10,500円 | 11,800円 | 11,800円 | 12,300円 | 13,000円 | 15,500円 |
| 3名 | 10,000円 | 11,300円 | 11,300円 | 11,800円 | 12,500円 | 15,000円 |
| 4名 | 9,500円 | 10,800円 | 10,800円 | 11,300円 | 12,000円 | 14,500円 |
| ご利用 人数 |
オフシーズン | オンシーズン | ゴールデンウィーク お盆 |
年末・年始 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | |||
| 1名 | 12,450円 | 12,450円 | 12,450円 | 12,950円 | 13,650円 | 16,050円 |
| 2名 | 11,000円 | 12,300円 | 12,300円 | 12,800円 | 13,500円 | 16,000円 |
| 3名 | 10,500円 | 11,800円 | 11,800円 | 12,300円 | 13,000円 | 15,500円 |
| 4名 | 10,000円 | 11,300円 | 11,300円 | 11,800円 | 12,500円 | 15,000円 |
| 5名 | 9,500円 | 10,800円 | 10,800円 | 11,300円 | 12,000円 | 14,500円 |
| ご利用 人数 |
オフシーズン | オンシーズン | ゴールデンウィーク お盆 |
年末・年始 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | |||
| 1名 | 13,150円 | 13,150円 | 13,150円 | 13,650円 | 14,350円 | 16,750円 |
| 2名 | 11,700円 | 13,000円 | 13,000円 | 13,500円 | 14,200円 | 16,700円 |
| 3名 | 11,200円 | 12,500円 | 12,500円 | 13,000円 | 13,700円 | 16,200円 |
| 4名 | 10,700円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,500円 | 13,200円 | 15,700円 |
| 5名 | 10,200円 | 11,500円 | 11,500円 | 12,000円 | 12,700円 | 15,200円 |
| ご利用 人数 |
オフシーズン | オンシーズン | ゴールデンウィーク お盆 |
年末・年始 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | |||
| 1名 | 14,550円 | 14,550円 | 14,550円 | 15,050円 | 15,750円 | 18,150円 |
| 2名 | 14,100円 | 14,400円 | 14,400円 | 14,900円 | 15,600円 | 18,100円 |
| 3名 | 13,600円 | 13,900円 | 13,900円 | 14,400円 | 15,100円 | 17,600円 |
| 4名 | 13,100円 | 13,400円 | 13,400円 | 13,900円 | 14,600円 | 17,100円 |
| 5名 | 12,600円 | 12,900円 | 12,900円 | 13,400円 | 14,100円 | 16,600円 |
| 6名 | 12,100円 | 12,400円 | 12,400円 | 12,900円 | 13,600円 | 16,100円 |
| ご利用 人数 |
オフシーズン | オンシーズン | ゴールデンウィーク お盆 |
年末・年始 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | |||
| 1名 | 10,800円 | 12,600円 | 12,600円 | 13,100円 | 13,800円 | 16,700円 |
| 2名 | 9,200円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,500円 | 12,200円 | 15,100円 |
| ご利用 人数 |
オフシーズン | オンシーズン | ゴールデンウィーク お盆 |
年末・年始 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | |||
| 1名 | 12,600円 | 13,900円 | 13,900円 | 14,400円 | 15,100円 | 17,600円 |
| 2名 | 11,000円 | 12,300円 | 12,300円 | 12,800円 | 13,500円 | 16,000円 |
大人…中学生以上
子供…小学生:大人料金の70%
乳幼児【寝具のみの場合:2,500円】【食事のみ(朝食・夕食):3,500円】
【団体料金(15名様以上)】 500円引き
※各種共済割引もご利用できます
| オフシーズン | 4/1から4/27、6/1から7/19、9/1から10/10、12/1から12/30、1/4から3/31 |
|---|---|
| オンシーズン | 5/6から5/31、7/20から8/11、8/16から8/31、10/11から11/30 |
| ゴールデンウィーク | 4/28から5/5 |
| お盆 | 8/12から8/15 |
| 年末・年始 | 12/31・1/1から1/3 |
チェックイン・チェックアウト
チェックイン 15:00から
チェックアウト 11:00
駐車場
50台収容(臨時駐車場有り)
キャンセル料金
| 契約解除の日 | 取消料(お1人様) | |
|---|---|---|
| 宿泊日の前日から起算してさかのぼって | (1)6日目にあたる日以前の解除 | 無料 |
| (2)5日目にあたる日以降の解除 [(3)(4)(5)を除く] |
取消人員14名以下の場合無料 取消人員15名以上の場合宿泊代金の20% |
|
| (3)3日目にあたる日以降の解除 [(4)(5)を除く] |
宿泊代金の20% | |
| (4)当日の解除 [(5)を除く] | 宿泊代金の50% | |
| (5)無連絡不参加 | 宿泊代金の100% |
温泉ご入浴のみ料金
〔11:30から20:00(受付:19:00まで)〕 大人:500円 小人:300円
ご入浴と広間で休憩
〔11:30から15:00〕 大人:800円 小人:600円
フィットネス
無料
高気圧酸素カプセル(予約制)
たっぷりコース 50分:5,000円
レギュラーコース 40分:4,000円
ショートコース 30分:3,000円
通信カラオケルーム(10人収容)
1時間:2,100円
スケート場(天候により期間の変更があります)
| アイススケート 〔12月から2月〕 |
貸靴〔1日〕:600円 滑走料 大人:1,000円 中・高:800円 小学生:600円 |
|---|---|
| インラインスケート 〔3月から10月〕 〔9:30から17:00〕 |
貸靴〔1日〕:300円 貸防具(ヘルメット、プロテクター):〔1日〕200円 中学生以上:500円 小学生以下:400円(保険料込) |













